HQs EBAL + RGE - Outubro de 2021
Mais de mil HQs entrando hoje para a coleção / acervo, publicações completas das editoras EBAL e RGE.
Mais uma vez PRESERVANDO a HISTÓRIA EDITORIAL brasileira, SALVANDO quadrinhos clássicos no idioma PTBR.
27 GB de Quadrinhos, Banda Desenhada, Comics, Gibi, e demais denominações da 9º ARTE aqui no Brasil
A melhor parte da NOSTALGIA é preservar a diversão nos seus mínimos detalhes, enaltecendo aqueles em uma nação verde e amarela que produzem e consomem cultura.
Foi criado um grupo TLG com as EDIÇÕES armazenadas, mas este grupo é PRIVADO, por isto o LINK de acesso ao mesmo foi removido da listagem abaixo, somente é possível ENTRAR se adicionado pelo ADM.
https://t.me/joinchat/???
#HQ #EBAL #RGE #Quadrinhos #Comics #BandaDesenhada #Gibi #Revista #Tira #Tirinha #CBR #PDF #IMG #JPG #9Arte #Arte #Nostalgia #Papel #NasBancas #Retro #ColeçãoOutubroDe2021 #HQOutubroDe2021 #OutubroDe2021 #Ano2021 #ePaper #Digital #Collection #Thor #Aquaman #Demolidor
CONTEÚDO DETALHADO:
| HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021 | |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\ | 29.150.075.020 |
| <EBAL> | <dir> |
| <RGE> | <dir> |
| 00-EBAL.jpg | 310.378 |
| 00-RGE.jpg | 339.875 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\ | 9.225.937.306 |
| <00-IMGs> | <dir> |
| <DVD01> | <dir> |
| <DVD02> | <dir> |
| 00-EBAL.jpg | 310.378 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\00-IMGs\ | 6.578.477 |
| <html 2x2 - 3x2> | <dir> |
| 00.jpg | 310.378 |
| 01-O Poderoso Thor 00.jpg | 327.241 |
| 02-A Bela e a Fera - Edição Duplex de Super-heróis.jpg | 335.856 |
| 03-Os Clássicos da Década - Flash e Super-homem.jpg | 487.639 |
| 03-Os Clássicos da Década N1 - Super-homem, Mulher Maravilha e Aquaman.jpg | 477.798 |
| 04-Epopéia TRI - N1.jpg | 427.898 |
| 05-Eu Vampiro.jpg | 423.664 |
| 06-Jonah Hex - Reis do Faroeste.jpg | 303.886 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\00-IMGs\html 2x2 - 3x2\ | 3.484.117 |
| <Antigos> | <dir> |
| <Nova pasta> | <dir> |
| 00.jpg | 310.378 |
| 01.jpg | 327.241 |
| 02.jpg | 335.856 |
| 03.jpg | 477.798 |
| 04.jpg | 427.898 |
| 05.jpg | 423.664 |
| 06.jpg | 303.886 |
| index.htm | 295 |
| index2-3x2.htm | 383 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\00-IMGs\html 2x2 - 3x2\Antigos\ | 704.484 |
| 01.jpg | 37.961 |
| 02.jpg | 67.510 |
| 03.jpg | 226.156 |
| 04.jpg | 125.060 |
| 05.jpg | 111.446 |
| 06.jpg | 135.564 |
| index.htm | 295 |
| index2-3x2.htm | 383 |
| Novo Documento de Texto.txt | 109 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\00-IMGs\html 2x2 - 3x2\Nova pasta\ | 172.234 |
| 01.jpg | 87.836 |
| 02.jpg | 14.516 |
| 03.jpg | 53.012 |
| 04.jpg | 16.192 |
| index.htm | 295 |
| index2-3x2.htm | 383 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\DVD01\ | 4.632.308.267 |
| <Album Gigante - Thor 1 ao 32> | <dir> |
| <Almanaques,Extras e especiais> | <dir> |
| <Aquaman> | <dir> |
| <Clássicos da Decada> | <dir> |
| <Demolidor> | <dir> |
| <Ebal Formatinho> | <dir> |
| <Escalpador> | <dir> |
| <Flash Dimensão K Ebal + Especiais> | <dir> |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\DVD01\Album Gigante - Thor 1 ao 32\ | 800.367.898 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 00.cbr | 44.831.693 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 01.cbr | 48.529.764 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 02.cbr | 23.794.479 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 03.cbr | 32.374.096 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 04.cbr | 31.667.374 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 05.cbr | 31.624.391 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 06.cbr | 23.448.094 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 07.cbr | 22.850.288 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 08.cbr | 23.334.515 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 09.cbr | 28.036.785 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 10.cbr | 22.214.111 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 11.cbr | 10.523.636 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 12.cbr | 24.824.992 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 13.cbr | 24.892.744 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 14.cbr | 24.346.970 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 15.cbr | 25.606.555 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 16.cbr | 24.088.377 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 17.cbr | 24.098.844 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 18.cbr | 7.264.356 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 19.cbr | 15.831.235 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 20.cbr | 21.787.604 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 21.cbr | 26.762.214 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 22.cbr | 24.714.510 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 23.cbr | 7.392.132 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 24.cbr | 24.874.471 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 25.cbr | 30.839.024 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 26.cbr | 23.683.572 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 27.cbr | 2.696.364 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 28.cbr | 27.679.503 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 29.cbr | 32.805.106 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 30.cbr | 6.146.316 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 31.cbr | 31.245.550 |
| ALBUM GIGANTE 4ª SERIE 32.cbr | 25.558.233 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\DVD01\Almanaques,Extras e especiais\ | 1.287.474.737 |
| A MELHOR EXTRA - DSF.cbr | 17.880.016 |
| A TERRA NA ROTA FATAL.cbr | 36.048.148 |
| ALBUM GIGANTE EXTRA GR.cbr | 29.298.920 |
| ALBUM GIGANTE EXTRA HISTORIAS POLICIAIS.cbr | 43.754.058 |
| ALBUM GIGANTE EXTRA OS HEROIS MASCARADOS.cbr | 37.560.067 |
| ALMANAQUE SUPER-HEROIS 1969.cbr | 43.999.609 |
| AS MAIORES AVENTURAS DO SOMBRA.cbr | 24.998.008 |
| AS MAIORES AVENTURAS DO SOMBRA (1).cbr | 24.998.008 |
| CLASSICOS DA DECADA 05.cbr | 18.424.779 |
| CLASSICOS DA DECADA 06.cbr | 17.693.630 |
| CLASSICOS HQ 01.cbr | 33.208.097 |
| COMANDO VIKING.cbr | 31.562.028 |
| EBAL_-_Fs_e_Os_Novos_Deuses (1).cbr | 37.699.218 |
| EDICAO DUPLEX DE SUPER-HEROIS.cbr | 40.810.842 |
| EDICAO EXTRA QUADRINHOS - O SOMBRA.cbr | 35.750.580 |
| ESTREIA - EXTRA MG.cbr | 11.747.666 |
| EXTRA ESTREIA - HISTORIAS DE GUERRA.cbr | 32.654.648 |
| EXTRA MISTERINHO.cbr | 49.433.856 |
| EXTRA PEQUENINA - KOBRA.cbr | 56.384.558 |
| EXTRA PEQUENINA SUPERVILOES.cbr | 50.364.077 |
| EXTRA QUADRINHOS - MANGUEIRA.cbr | 17.529.667 |
| GRANDES_ALBUNS_1_-_O_GUERREIRO.cbr | 25.634.031 |
| GRANDES_ALBUNS_2_-_SD.cbr | 47.726.562 |
| GRANDES_ALBUNS_3_-_A Morte de BT.cbr | 11.095.690 |
| GRANDES_ALBUNS_4_-_SZ.cbr | 39.735.966 |
| MINHA REVISTINHA EXTRA A TRINCA DE ASES.cbr | 10.376.438 |
| MINHA REVISTINHA EXTRA OS DESAFIADORES DO DESCONHECIDO.cbr | 50.152.473 |
| MINHA REVISTINHA EXTRA OS TM 01.cbr | 32.368.057 |
| MINHA REVISTINHA EXTRA OS TM 02.cbr | 50.037.260 |
| MISTERINHO - EU...VAMPIRO.cbr | 31.726.576 |
| MISTERINHO EXTRA DEMON.cbr | 10.488.780 |
| MISTERINHO EXTRA HISTORIA DA CASA MAL ASSOMBRADA.cbr | 18.221.722 |
| O HEROI EXTRA_HISTORIAS_DE_GUERRA (1).cbr | 13.236.986 |
| O LIVRO DO ANO DO TERROR.cbr | 42.715.223 |
| PEQUENINA EXTRA BTCA.cbr | 12.218.075 |
| PEQUENINA EXTRA CATASTROFES.cbr | 13.159.382 |
| QUADRINHOS EXTRA MDP.cbr | 32.240.267 |
| RETALHO_01.cbr | 12.557.235 |
| RETALHO_02.rar | 10.541.141 |
| SN.cbr | 12.883.080 |
| SZ ALM 1975.cbr | 60.161.812 |
| SZ ALM 1980.cbr | 29.061.290 |
| SZ ALM FERIAS.cbr | 29.336.211 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\DVD01\Aquaman\ | 376.926.034 |
| AQ 01.cbr | 8.400.909 |
| AQ 02.cbr | 15.601.918 |
| AQ 03.cbr | 18.643.861 |
| AQ 04.cbr | 16.700.411 |
| AQ 05.cbr | 16.930.110 |
| AQ 06.cbr | 15.116.906 |
| AQ 07.cbr | 38.903.510 |
| AQ 08.cbr | 14.237.096 |
| AQ 09.cbr | 15.661.153 |
| AQ 10.cbr | 15.276.623 |
| AQ 11.cbr | 18.663.618 |
| AQ 12.cbr | 13.882.381 |
| AQ 13.cbr | 9.036.646 |
| AQ 14.cbr | 41.441.205 |
| AQ 15.cbr | 39.660.667 |
| AQ 16.cbr | 9.111.879 |
| AQ 17.cbr | 8.397.176 |
| AQ 18.cbr | 39.716.303 |
| AQ 19.cbr | 13.501.152 |
| AQ 20.cbr | 8.042.510 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\DVD01\Clássicos da Decada\ | 186.517.562 |
| CLASSICOS DA DECADA 05.cbr | 18.424.779 |
| CLASSICOS DA DECADA 06.cbr | 17.693.630 |
| CLASSICOS_DA_DECADA_1.cbr | 35.232.738 |
| CLASSICOS_DA_DECADA_2.cbr | 36.965.553 |
| CLASSICOS_DA_DECADA_3.cbr | 38.385.189 |
| CLASSICOS_DA_DECADA_4.cbr | 39.815.673 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\DVD01\Demolidor\ | 778.959.137 |
| DM 01 EBAL.cbr | 13.593.214 |
| DM 02 EBAL.cbr | 17.430.900 |
| DM 03 EBAL.cbr | 16.702.208 |
| DM 04 EBAL.cbr | 16.330.711 |
| DM 05 EBAL.cbr | 20.171.879 |
| DM 06 EBAL.cbr | 17.718.337 |
| DM 07 EBAL.cbr | 23.310.287 |
| DM 08 EBAL.cbr | 22.468.770 |
| DM 09 EBAL.cbr | 24.087.099 |
| DM 10 EBAL.cbr | 23.749.966 |
| DM 11 EBAL.cbr | 25.522.353 |
| DM 12 EBAL.cbr | 22.301.466 |
| DM 13 EBAL.cbr | 22.928.809 |
| DM 14 EBAL.cbr | 25.473.054 |
| DM 15 EBAL.cbr | 22.864.221 |
| DM 16 EBAL.cbr | 24.108.898 |
| DM 17 EBAL.cbr | 26.194.500 |
| DM 18 EBAL.cbr | 31.072.847 |
| DM 19 EBAL.cbr | 27.225.758 |
| DM 20 EBAL.cbr | 28.302.220 |
| DM 21 EBAL.cbr | 27.620.640 |
| DM 22 EBAL.cbr | 20.474.981 |
| DM 23 EBAL.cbr | 24.541.272 |
| DM 24 EBAL.cbr | 26.209.261 |
| DM 25 EBAL.cbr | 22.258.974 |
| DM 26 EBAL.cbr | 23.300.189 |
| DM 27 EBAL.cbr | 21.631.374 |
| DM 28 EBAL.cbr | 21.720.100 |
| DM 29 EBAL.cbr | 50.293.827 |
| DM 30 EBAL.cbr | 44.566.026 |
| DM 31 EBAL.cbr | 44.784.996 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\DVD01\Ebal Formatinho\ | 385.541.966 |
| MM 01.cbr | 17.335.453 |
| MM 02.cbr | 18.172.831 |
| MM 03.cbr | 16.923.758 |
| MM 04.cbr | 17.657.966 |
| MM 10.cbr | 16.777.329 |
| MM 11.cbr | 19.011.929 |
| MM 12.cbr | 19.206.504 |
| MM 13.cbr | 39.070.022 |
| MM 14.cbr | 17.903.480 |
| MM 15.cbr | 18.393.576 |
| MM 16.cbr | 18.925.783 |
| MM 17.cbr | 20.520.068 |
| MM 18.cbr | 17.626.862 |
| MM 19.cbr | 14.452.480 |
| MM 20.cbr | 12.672.069 |
| MM 21.cbr | 21.569.366 |
| MM 22.cbr | 19.085.845 |
| MM 23.cbr | 22.195.049 |
| MM 24.cbr | 23.396.452 |
| MM 25.cbr | 14.645.144 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\DVD01\Escalpador\ | 87.771.270 |
| ALBUM GIGANTE 5ª SERIE 01.cbr | 13.431.763 |
| ALBUM GIGANTE 5ª SERIE 02.cbr | 8.704.445 |
| ALBUM GIGANTE 5ª SERIE 03.cbr | 23.873.894 |
| ALBUM GIGANTE 5ª SERIE 04.cbr | 8.938.761 |
| ALBUM GIGANTE 5ª SERIE 05.cbr | 25.349.851 |
| ALBUM GIGANTE 5ª SERIE 06.cbr | 7.472.556 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\DVD01\Flash Dimensão K Ebal + Especiais\ | 728.749.663 |
| CLASSICOS_DA_DECADA_4.cbr | 39.815.673 |
| DIMENSÃO K EXTRA .cbr | 24.132.423 |
| DIMENSAO K 01.cbr | 9.063.994 |
| DIMENSAO K 02.cbr | 8.327.594 |
| DIMENSAO K 03.cbr | 9.158.010 |
| DIMENSAO K 04.cbr | 8.296.384 |
| DIMENSAO K 05.cbr | 14.451.469 |
| DIMENSAO K 06.cbr | 9.842.744 |
| DIMENSAO K 07.cbr | 18.041.427 |
| DIMENSAO K 08.cbr | 10.211.350 |
| DIMENSAO K 09.cbr | 16.974.579 |
| DIMENSAO K 10.cbr | 10.275.638 |
| DIMENSAO K 11.cbr | 9.528.452 |
| DIMENSAO K 12.cbr | 9.950.910 |
| DIMENSAO K 13.cbr | 34.261.476 |
| DIMENSAO K 14.cbr | 33.445.786 |
| DIMENSAO K 15.cbr | 36.892.399 |
| DIMENSAO K 16.cbr | 34.754.856 |
| DIMENSAO K 17.cbr | 36.517.218 |
| DIMENSAO K 18.cbr | 37.359.801 |
| DIMENSAO K 19.cbr | 37.777.784 |
| DIMENSAO K 20.cbr | 35.777.837 |
| DIMENSAO K 21.cbr | 34.949.513 |
| DIMENSAO K 22.cbr | 38.091.551 |
| DIMENSAO K 23.cbr | 35.534.693 |
| DIMENSAO K 24.cbr | 35.529.794 |
| DIMENSAO K 25.cbr | 26.504.924 |
| DIMENSAO K 26.cbr | 15.529.476 |
| DIMENSAO K 27.cbr | 9.676.252 |
| EBAL_-_Fs_e_Os_Novos_Deuses.cbr | 37.699.218 |
| MINHA REVISTINHA EXTRA A TRINCA DE ASES.cbr | 10.376.438 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\DVD02\ | 4.586.740.184 |
| <Epopeia Tri> | <dir> |
| <Flash Ebal Formatinho> | <dir> |
| <Invictus a cores> | <dir> |
| <Jonah Hex> | <dir> |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\DVD02\Epopeia Tri\ | 2.870.974.443 |
| EPOPEIA-TRI 01.cbr | 50.950.691 |
| EPOPEIA-TRI 02.cbr | 58.741.082 |
| EPOPEIA-TRI 03.cbr | 47.952.065 |
| EPOPEIA-TRI 04.cbr | 58.055.640 |
| EPOPEIA-TRI 05.cbr | 59.974.906 |
| EPOPEIA-TRI 06.cbr | 69.627.248 |
| EPOPEIA-TRI 07.cbr | 56.868.015 |
| EPOPEIA-TRI 08.cbr | 18.996.865 |
| EPOPEIA-TRI 09.cbr | 52.975.337 |
| EPOPEIA-TRI 10.cbr | 56.388.132 |
| EPOPEIA-TRI 11.cbr | 51.017.423 |
| EPOPEIA-TRI 12.cbr | 37.428.195 |
| EPOPEIA-TRI 13.cbr | 50.377.960 |
| EPOPEIA-TRI 14.cbr | 23.619.372 |
| EPOPEIA-TRI 15.cbr | 38.697.860 |
| EPOPEIA-TRI 16.cbr | 19.003.177 |
| EPOPEIA-TRI 17.cbr | 26.761.584 |
| EPOPEIA-TRI 18.cbr | 30.315.702 |
| EPOPEIA-TRI 19.cbr | 39.687.077 |
| EPOPEIA-TRI 20.cbr | 27.665.655 |
| EPOPEIA-TRI 21.cbr | 18.480.389 |
| EPOPEIA-TRI 22.cbr | 35.805.882 |
| EPOPEIA-TRI 23.cbr | 34.474.003 |
| EPOPEIA-TRI 24.cbr | 26.047.312 |
| EPOPEIA-TRI 25.cbr | 45.947.799 |
| EPOPEIA-TRI 26.cbr | 55.674.613 |
| EPOPEIA-TRI 27.cbr | 33.200.166 |
| EPOPEIA-TRI 28.cbr | 52.956.301 |
| EPOPEIA-TRI 29.cbr | 42.923.520 |
| EPOPEIA-TRI 30.cbr | 20.263.943 |
| EPOPEIA-TRI 31.cbr | 43.697.509 |
| EPOPEIA-TRI 32.cbr | 45.875.873 |
| EPOPEIA-TRI 33.cbr | 33.750.031 |
| EPOPEIA-TRI 34.cbr | 43.812.505 |
| EPOPEIA-TRI 35.cbr | 59.840.139 |
| EPOPEIA-TRI 36.cbr | 42.014.649 |
| EPOPEIA-TRI 37.cbr | 37.304.779 |
| EPOPEIA-TRI 38.cbr | 42.505.618 |
| EPOPEIA-TRI 39.cbr | 47.807.588 |
| EPOPEIA-TRI 40.cbr | 52.700.939 |
| EPOPEIA-TRI 41.cbr | 24.840.981 |
| EPOPEIA-TRI 42.cbr | 23.194.320 |
| EPOPEIA-TRI 43.cbr | 60.855.627 |
| EPOPEIA-TRI 44.cbr | 49.916.988 |
| EPOPEIA-TRI 45.cbr | 34.628.378 |
| EPOPEIA-TRI 46.cbr | 41.951.572 |
| EPOPEIA-TRI 47.cbr | 52.077.258 |
| EPOPEIA-TRI 48.cbr | 25.405.291 |
| EPOPEIA-TRI 49.cbr | 20.224.406 |
| EPOPEIA-TRI 50.cbr | 53.974.459 |
| EPOPEIA-TRI 51.cbr | 46.981.151 |
| EPOPEIA-TRI 52.cbr | 19.179.749 |
| EPOPEIA-TRI 53.cbr | 23.002.668 |
| EPOPEIA-TRI 54.cbr | 20.819.439 |
| EPOPEIA-TRI 55.cbr | 24.473.818 |
| EPOPEIA-TRI 56.cbr | 51.413.231 |
| EPOPEIA-TRI 57.cbr | 40.132.331 |
| EPOPEIA-TRI 58.cbr | 47.165.491 |
| EPOPEIA-TRI 59.cbr | 53.690.682 |
| EPOPEIA-TRI 60.cbr | 37.518.791 |
| EPOPEIA-TRI 61.cbr | 42.225.610 |
| EPOPEIA-TRI 62.cbr | 43.555.985 |
| EPOPEIA-TRI 63.cbr | 34.721.743 |
| EPOPEIA-TRI 64.cbr | 18.370.336 |
| EPOPEIA-TRI 65.cbr | 33.513.424 |
| EPOPEIA-TRI 66.cbr | 36.123.489 |
| EPOPEIA-TRI 67.cbr | 15.286.440 |
| EPOPEIA-TRI 68.cbr | 22.703.246 |
| EPOPEIA-TRI 69.cbr | 52.601.577 |
| EPOPEIA-TRI 70.cbr | 28.225.716 |
| EPOPEIA-TRI 71.cbr | 18.426.571 |
| EPOPEIA-TRI 72.cbr | 40.505.920 |
| EPOPEIA-TRI 73.cbr | 43.080.211 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\DVD02\Flash Ebal Formatinho\ | 234.679.816 |
| LV_E_AV_01.cbr | 17.202.239 |
| LV_E_AV_02.cbr | 12.529.782 |
| LV_E_AV_05.cbr | 12.452.870 |
| LV_E_AV_06.cbr | 13.796.380 |
| LV_E_AV_07.cbr | 11.707.824 |
| LV_E_AV_08.cbr | 12.573.648 |
| LV_E_AV_09.cbr | 14.205.092 |
| LV_E_AV_10.cbr | 13.196.267 |
| LV_E_AV_11.cbr | 12.080.709 |
| LV_E_AV_12.cbr | 13.145.083 |
| LV_E_AV_13.cbr | 13.685.234 |
| LV_E_AV_14.cbr | 12.759.026 |
| LV_E_AV_15.cbr | 12.103.204 |
| LV_E_AV_16.cbr | 12.995.110 |
| LV_E_AV_17.cbr | 12.894.648 |
| LV_E_AV_18.cbr | 13.113.107 |
| LV_E_AV_19.cbr | 12.306.105 |
| LV_E_AV_20.cbr | 11.933.488 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\DVD02\Invictus a cores\ | 64.510.615 |
| INVICTUS CORES 02.zip | 15.341.437 |
| INVICTUS CORES 03.cbr | 29.978.899 |
| INVICTUS CORES 04.cbr | 6.050.605 |
| INVICTUS CORES 05.cbr | 6.768.532 |
| INVICTUS CORES 06.cbr | 6.371.142 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\EBAL\DVD02\Jonah Hex\ | 1.416.575.310 |
| JH - Serie Renegados 01.cbr | 40.436.174 |
| JH 01.cbr | 39.697.904 |
| JH 02.cbr | 35.334.659 |
| JH 03.cbr | 23.676.498 |
| JH 04_By_Viz.cbr | 30.826.321 |
| JH 05.cbr | 39.441.767 |
| JH 06_By_Viz .cbr | 28.621.737 |
| JH 07.cbr | 27.471.675 |
| JH 08 By_Viz.cbr | 36.632.706 |
| JH 10.cbr | 34.128.999 |
| JH 11 By_Viz.cbr | 24.659.293 |
| JH 12.cbr | 30.622.149 |
| JH 13.cbr | 29.531.200 |
| JH 14.cbr | 24.889.137 |
| JH 15.cbr | 19.532.913 |
| JH 16.cbr | 23.181.089 |
| JH 17.cbr | 24.481.486 |
| JH 18.cbr | 25.969.714 |
| JH 19.cbr | 29.494.167 |
| JH 20.cbr | 26.045.762 |
| JH 21 .cbr | 25.299.742 |
| JH 22.cbr | 30.613.679 |
| JH 23.cbr | 31.301.412 |
| JH 24.cbr | 25.334.356 |
| JH 25.cbr | 26.760.802 |
| JH 26.cbr | 30.461.936 |
| JH 27.cbr | 31.236.108 |
| JH 28.cbr | 28.926.417 |
| JH 29.cbr | 30.672.351 |
| JH 30.cbr | 11.618.815 |
| JH 31.cbr | 29.709.125 |
| JH 32.cbr | 28.572.620 |
| JH 33.cbr | 26.073.900 |
| JH 34.cbr | 24.736.668 |
| JH 35.cbr | 24.859.512 |
| JH 36.cbr | 24.180.587 |
| JH 37.cbr | 24.948.179 |
| JH 38.cbr | 25.154.459 |
| JH 39.cbr | 23.016.756 |
| JH 40.cbr | 21.637.861 |
| JH 41.cbr | 18.175.983 |
| JH 43.cbr | 15.266.972 |
| JH 44.cbr | 7.025.747 |
| JH 45.cbr | 25.435.377 |
| JH 47.cbr | 25.547.630 |
| JH 48.cbr | 24.905.679 |
| JH 49.cbr | 29.119.597 |
| JH 50.cbr | 30.776.720 |
| JH 51.cbr | 11.599.225 |
| JH 52.cbr | 27.777.161 |
| JH_09_By_Viz.cbr | 25.363.706 |
| JHEX 46.cbr | 34.372.171 |
| REIS DO FAROESTE 42 JH.cbr | 21.418.707 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\RGE\ | 19.923.487.461 |
| <DVD01de06> | <dir> |
| <DVD02de06> | <dir> |
| <DVD03de06> | <dir> |
| <DVD04de06> | <dir> |
| <DVD05de06> | <dir> |
| <DVD06de06> | <dir> |
| <html 2x2 - 3x2> | <dir> |
| 00-RGE.jpg | 339.875 |
| Não consegui copiar esta pasta.jpg | 45.174 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\RGE\DVD01de06\ | 4.424.724.891 |
| <1979 - Os Quatro Fantasticos - RGE - 01 a 14> | <dir> |
| <Almanaque Marvel> | <dir> |
| <Almanaque Premiere Marvel> | <dir> |
| <Almanaque> | <dir> |
| <Hulk RGE> | <dir> |
| <SHM> | <dir> |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\RGE\DVD01de06\1979 - Os Quatro Fantasticos - RGE - 01 a 14\ | 377.076.145 |
| Os Quatro Fantasticos - RGE # 01.cbr | 9.454.161 |
| Os Quatro Fantasticos - RGE # 02.cbr | 9.772.321 |
| Os Quatro Fantasticos - RGE # 03.cbr | 31.149.504 |
| Os Quatro Fantasticos - RGE # 04.cbr | 49.763.019 |
| Os Quatro Fantasticos - RGE # 05.cbr | 28.617.075 |
| Os Quatro Fantasticos - RGE # 06.cbr | 29.276.017 |
| Os Quatro Fantasticos - RGE # 07.cbr | 25.754.324 |
| Os Quatro Fantasticos - RGE # 08.cbr | 33.620.152 |
| Os Quatro Fantasticos - RGE # 09.cbr | 18.725.724 |
| Os Quatro Fantasticos - RGE # 10.cbr | 29.235.954 |
| Os Quatro Fantasticos - RGE # 11.cbr | 26.951.215 |
| Os Quatro Fantasticos - RGE # 12.cbr | 29.734.535 |
| Os Quatro Fantasticos - RGE # 13.cbr | 20.549.824 |
| Os Quatro Fantasticos - RGE # 14.cbr | 34.472.320 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\RGE\DVD01de06\Almanaque\ | 703.066.063 |
| Almanaque do HA 01.cbr | 105.944.445 |
| Almanaque do HA 02.cbr | 49.695.835 |
| Almanaque do HA 04.cbr | 39.214.271 |
| Almanaque do HA 05.cbr | 48.982.668 |
| Almanaque do HA 06.cbr | 48.424.929 |
| almanaque do HA 12.cbr | 73.895.194 |
| ALMANAQUE HA 07.cbr | 60.756.226 |
| ALMANAQUE HA 08.cbr | 50.444.326 |
| ALMANAQUE HA 09.cbr | 53.989.035 |
| ALMANAQUE HA 10.cbr | 56.339.294 |
| Almanaque HA 11.cbr | 63.846.655 |
| HA ALMANAQUE 03.cbr | 51.533.185 |
| c:\01-RBL\HQs - EBAL+RGE - Outubro de 2021\RGE\DVD01de06\Almanaque Marvel\ | 824.294.095 |
| ALMANAQUE MV 01R.cbr | 35.070.277 |
| ALMANAQUE MV 02.cbr | 44.651.613 |
| ALMANAQUE MV 03.cbr | 51.568.872 |
| ALMANAQUE MV 04.cbr | 45.574.307 |
| ALMANAQUE MV 05.cbr | 51.425.796 |
| ALMANAQUE MV 06.cbr | 49.052.337 |
| ALMANAQUE MV 06(2).cbr | 48.407.289 |
| ALMANAQUE MV 07.cbr | 41.965.988 |
| ALMANAQUE MV 08.cbr | 49.440.688 |
| ALMANAQUE MV 09.cbr | 62.923.030 |
| ALMANAQUE MV 10.cbr | 40.076.611 |
| ALMANAQUE MV 11.cbr | 36.751.944 |
| ALMANAQUE MV 12.cbr | 37.896.112 |
| ALMANAQUE MV 13.cbr | 45.204.710 |
| ALMANAQUE MV 14.cbr | 49.493.105 |
| ALMANAQUE MV 15.cbr | 47.522.032 |
| ALMANAQUE MV 16.cbr | 41.654.398 |
